Watchlist — Stock & analyst consensus
LiveTitoli ordinati per consenso medio aggregato degli analisti (dato di mercato, non consulenza)
| Nome | Consenso analisti | Prezzo | Capitalizzazione | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cheniere Energy, Inc.LNG | Buy28 | 328,06 USD +2.86% | 65,9 Mld | 16:10 | |
| GE AerospaceGE | Buy23 | 305,00 USD -2.57% | — | 16:10 | |
| BP PLCBP | Hold29 | 50,63 USD +0.56% | 95,8 Mld | 16:10 | |
| NVIDIA CorporationNVDA | Buy69 | 205,15 USD -3.98% | 5,1 Bln | 16:10 | |
| Microsoft CorporationMSFT | Buy65 | 521,52 USD -1.63% | 3,9 Bln | 16:10 | |
| Boeing CoBA | Buy35 | 171,58 USD -0.62% | 136,8 Mld | 16:10 | |
| Danaher CorporationDHR | Buy31 | 231,53 USD -2.30% | 166,7 Mld | 16:10 | |
| Micron Technology, Inc.MU | Buy57 | 881,76 USD -5.62% | 1,1 Bln | 16:10 | |
| Broadcom IncAVGO | Buy56 | 325,64 USD -5.61% | 1,6 Bln | 16:10 | |
| Amazon.com IncAMZN | Buy70 | 238,91 USD -2.00% | 2,6 Bln | 16:10 | |
| Alphabet Inc.GOOGL | Buy67 | 282,23 USD -0.56% | 3,5 Bln | 16:10 | |
| Arista Networks, Inc.ANET | Buy32 | 170,70 USD -7.34% | — | 16:10 | |
| CVS Health CorporationCVS | Buy27 | 90,55 USD +0.24% | — | 16:10 | |
| ServiceNow, Inc.NOW | Buy52 | 105,14 USD -4.14% | 113,4 Mld | 16:10 | |
| Abbott LaboratoriesABT | Buy32 | 106,07 USD +1.43% | 180,9 Mld | 16:10 | |
| Mastercard IncorporatedMA | Buy53 | 635,25 USD -0.07% | 556,9 Mld | 16:10 | |
| Meta Platforms, Inc.META | Buy69 | 620,96 USD -0.57% | 1,6 Bln | 16:10 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc.TMO | Buy35 | 693,90 USD -2.15% | 262,2 Mld | 16:10 | |
| Applied Materials IncAMAT | Buy44 | 389,61 USD -7.60% | 334,6 Mld | 16:10 | |
| The Walt Disney CompanyDIS | Buy39 | 111,28 USD +0.33% | 191,5 Mld | 16:10 | |
| Visa Inc.V | Buy49 | 413,67 USD +0.76% | 749 Mld | 16:10 | |
| Walmart Inc.WMT | Buy48 | 123,88 USD +2.17% | 951,2 Mld | 16:10 | |
| General Motors CompanyGM | Buy24 | 87,24 USD +1.77% | — | 16:10 | |
| Advanced Micro Devices, Inc.AMD | Buy60 | 507,49 USD -10.40% | 924,7 Mld | 16:10 | |
| Eli Lilly and CompanyLLY | Buy36 | 1422,23 USD +3.53% | 1,3 Bln | 16:10 | |
| Oracle CorporationORCL | Buy48 | 132,22 USD -5.26% | 422 Mld | 16:10 | |
| AbbVie Inc.ABBV | Buy39 | 295,58 USD +1.65% | 513,9 Mld | 16:10 | |
| Snowflake Inc.SNOW | Buy52 | 299,34 USD -9.37% | — | 16:10 | |
| UnitedHealth Group IncorporatedUNH | Buy33 | 406,50 USD -1.07% | 366,9 Mld | 16:10 | |
| Linde PLCLIN | Hold33 | 514,06 USD +2.17% | 231,9 Mld | 16:10 |
Notizie di mercato
BP beats forecasts with record profit, targets early settling of Deepwater Horizon bill Reuters
Binance co-founder Changpeng Zhao asked Elon Musk to stop “trolling” after a $6.3 billion hack, pointing to Binance’s $1 billion-plus SpaceX stake.
Iran's IRGC Navy says three tankers catch fire in Strait of Hormuz Reuters
Oman navy evacuates 25 crew from vessel off Musandam Reuters
Intel dashes hopes of quick turnaround in tech.
Unlike other major central banks, the Swiss National Bank has a significant equity portfolio.
Trump on Iran war: It's going to get wrapped up soon Reuters
Tanker in Strait of Hormuz hit by limpet mines, security sources say Reuters
Solo scopo informativo. NON è consulenza finanziaria né raccomandazione di investimento (D.Lgs. 58/1998). I giudizi mostrati sono il consenso medio aggregato di analisti terzi via Finnhub. Vedi note legali. Note legali